党校培训

党校第75期入党积极分子培训班参培学员名单汇总表

发布日期:2020-05-22    浏览次数:

党校第75期入党积极分子培训班参培学员名单汇总表
电气工程学院(78人)
序号 编号 姓名 性别 民族 班级/部门 籍贯
第一小组
1 207501001 陈俊 电气2019-1班 湖南浏阳
2 207501002 黄浩 电气2019-1班 湖南益阳
3 207501003 毛欣敏 电气2019-2班 湖南长沙
4 207501004 赵燕 电气2019-2班 湖南临湘
5 207501005 罗滔 电气2019-3班 湖南沅江
6 207501006 杨德元 电气2019-3班 河北邯郸
7 207501007 罗亚露 电气2019-3班 湖南衡阳
8 207501008 付震 电气2019-3班 河北遵化
9 207501009 闫炳权 电气2019-3班 河北张家口
10 207501010 杨国根 电气2019-4班 湖南洪江
11 207501011 苏心怡 电气2019-5班 湖南常德
12 207501012 郭立邦 电气2019-5班 湖南茶陵
13 207501013 梁先运 电气2019-5班 湖南耒阳
14 207501014 尹叶伟 电信2018-3班 湖南郴州
15 207501015 龚棋 电信2019-1班 湖南邵阳
16 207501016 孔小妹 电信2019-2班 湖南平江
17 207501017 胡威 电信2019-2班 湖南常德
18 207501018 刘李涛 电信2019-2班 湖南常德
19 207501019 廖晟铭 电信2019-2班 湖南郴州
20 207501020 李洁 电信2019-2班 湖南衡阳
21 207501021 李浩南 电信2019-3班 湖南常宁
22 207501022 戴浩辉 电信2019-3班 湖南桃源
23 207501023 谢霞霞 电信2019-3班 湖南新田
24 207501024 谭永琪 电信2019-3班 湖南衡东
25 207501025 郑志华 电信2019-3班 湖南凤凰
26 207501026 徐双星 土家 电信2019-3班 湖南吉首
27 207501027 杨志强 电信2019-3班 湖南洪江
第二小组
28 207502001 李博 电信2019-3班 湖南永州
29 207502002 曹程霞 电信2019-3班 湖南资兴
30 207502003 肖帆 电信2019-3班 湖南怀化
31 207502004 胡冠豪 电信2019-3班 湖南永州
32 207502005 谢国涛 电信2019-3班 湖南衡阳
33 207502006 刘剑其 电信2019-3班 湖南邵阳
34 207502007 刘荣 电信2019-3班 湖南郴州
35 207502008 谷阳 土家 电信2019-3班 湖南张家界
36 207502009 宋嘉慧 工网2019-3班 湖南临湘
37 207502010 廖佳时 工网2019-3班 湖南常德
38 207502011 伍迎晖 工网2019-3班 湖南邵阳
39 207502012 刘丽琪 工网2019-3班 湖南娄底
40 207502013 蒲积宗 机电2019-1班 湖南怀化
41 207502014 贺晨 机电2019-1班 湖南长宁
42 207502015 黄磊 机电2019-1班 湖南邵东
43 207502016 佘伟朋 机电2019-1班 湖南邵阳
44 207502017 向志坚 机电2019-1班 湖南洪江
45 207502018 黎梦婷 机电2019-2班 湖南岳阳
46 207502019 陈鸿模 机电2019-2班 湖南郴州
47 207502020 向海飞 土家 机电2019-2班 湖南怀化
48 207502021 周曦贤 机电2019-3班 浙江兰溪
49 207502022 金岩松 机电2019-3班 湖南湘潭
50 207502023 张栋梁 土家 机电2019-4班 湖南张家界
51 207502024 魏军 机电2019-4班 湖南常德
52 207502025 陈渊达 机电2019-4班 湖南郴州
第三小组
53 207503001 陈琳斌 机电2019-4班 湖南永州
54 207503002 肖立栋 机电2019-4班 湖南邵阳
55 207503003 徐天龙 土家 机器人2019-1班 湖南沅陵
56 207503004 廖中远 机器人2019-2班 江西南昌
57 207503005 苏美丽 机器人2019-2班 湖南长沙
58 207503006 邓泽东 机器人2019-2班 湖南湘阴
59 207503007 邓洋生 机器人2019-2班 湖南郴州
60 207503008 陈日东 机器人2019-3班 山西大同
61 207503009 龚健鑫 机器人2019-3班 湖南常德
62 207503010 朱爱婷 机器人2019-3班 广东揭阳
63 207503011 邱鸣琴 机器人2019-3班 湖南炎陵
64 207503012 刘新纪 机器人2019-3班 湖南益阳
65 207503013 罗彦龙 机器人2019-3班 贵州六盘水
66 207503014 杨嘉琪 物联网2019-1班 湖南芷江
67 207503015 肖宇峰 物联网2019-1班 湖南常宁
68 207503016 滕坤 物联网2019-2班 湖南怀化
69 207503017 刘洋 物联网2019-2班 湖南永顺
70 207503018 王新宇 物联网2019-2班 湖南岳阳
71 207503019 江欢 物联网2019-2班 湖南耒阳
72 207503020 童述彬 物联网2019-2班 湖南新化
73 207503021 黄海峰 物联网2019-2班 湖南邵阳
74 207503022 江佩佩 物联网2019-3班 湖南新邵
75 207503023 林冬贵 物联网2019-3班 湖南祁阳
76 207503024 熊仁劼 物联网2019-3班 湖南长沙
77 207503025 雷舒琦 物联网2019-3班 湖南临武
78 207503026 吴迁 博世2019-1班 湖南岳阳
商务贸易学院(41人)
第四小组
79 207504001 张姣 电商19-2班 湖南益阳
80 207504002 李书璐 商英19-1班 湖南岳阳
81 207504003 张婷 电商19-1班 湖南益阳
82 207504004 林茜 商英19-1班 湖南长沙
83 207504005 黄若男 电商19-4班 湖南湘潭
84 207504006 刘念 商英19-4班 湖南怀化
85 207504007 黄佳 电商19-4班 湖南岳阳
86 207504008 廖欣瑶 商英19-1班 湖南怀化
87 207504009 刘雪婷 商英19-2班 湖南邵阳
88 207504010 岑苏苏 商英19-2班 湖南江华
89 207504011 范婷 电商19-1班 湖南常德
90 207504012 刘思嘉 营销19-1班 湖南株洲
91 207504013 龚文俐 商英19-2班 湖南岳阳
92 207504014 成思睿 商英19-2班 湖南长沙
93 207504015 周晴 商英19-4班 湖南永州
94 207504016 邓美婷 商英19-4班 湖南郴州
95 207504017 邓缘婷 商英19-4班 湖南耒阳
96 207504018 周玟 商英18-5班 湖南常德
97 207504019 徐婷 商英19-4班 湖南耒阳
98 207504020 唐博 电商19-4班 湖南娄底
第五小组
99 207505001 张婉婷 商英19-5班 湖南醴陵
100 207505002 李艺佳 电商19-2班 湖南郴州
101 207505003 彭祺 商英19-3班 湖南常德
102 207505004 谢艺伟 商英19-6班 湖南永州
103 207505005 喻芳 土家 商英19-5班 湖南湘西
104 207505006 胡嘉婷 电商19-2班 湖南长沙
105 207505007 朱廷雨 营销19-1班 湖南邵阳
106 207505008 赵伊萱 商英19-1班 湖南岳阳
107 207505009 罗伟 商英19-6班 湖南娄底
108 207505010 段苗苗 商英19-1班 湖南娄底
109 207505011 易紫怡 商英19-1班 湖南株洲
110 207505012 刘小红 土家 电商19-2班 湖南常德
111 207505013 李文丽 电商19-3班 湖南新化
112 207505014 欧阳泽华 国商19-2班 湖南永州
113 207505015 李婷 营销19-1班 湖南永州
114 207505016 康紫依 商英19-2班 湖南娄底
115 207505017 陈敬帅 营销19-2班 辽宁抚顺
116 207505018 章州 国商19-1班 湖南长沙
117 207505019 黄佳宾 营销19-3班 湖南常德
118 207505020 王子俊 营销19-2班 湖南长沙
119 207505021 王倩 商英19-2班 湖南长沙
信息工程学院(60人)
第六小组
120 207506001 汤帅 软测2019-01班 湖南临湘
121 207506002 郭强 软测2019-01班 湖南沅江
122 207506003 陈梦洁 土家 软测2019-01班 湖南常德
123 207506004 陈沂杉 动漫2019-01班 湖南郴州
124 207506005 赵浩然 动漫2019-01班 湖南邵阳
125 207506006 李心沛 数媒2019-04班 湖南常德
126 207506007 陈文清 数媒2019-01班 安徽芜湖
127 207506008 李雨晴 数媒2019-01班 湖南永州
128 207506009 李长清 数媒2019-01班 湖南平江
129 207506010 唐彩儿 数媒2019-01班 湖南常德
130 207506011 陈湉 数媒2019-01班 湖南湘潭
131 207506012 李艳阳 数媒2019-02班 湖南长沙
132 207506013 邓盛杰 数媒2019-02班 湖南益阳
133 207506014 周依婧 数媒2019-02班 湖南长沙
134 207506015 杨萱 数媒2019-02班 湖南宁乡
135 207506016 李倩 数媒2019-02班 广西北海
136 207506017 刘星雨 数媒2019-03班 湖南长沙
137 207506018 柳灏 数媒2019-03班 湖南长沙
138 207506019 谭文静 数媒2019-03班 湖南株洲
139 207506020 付樱 数媒2019-03班 湖南邵阳
140 207506021 王华丽 数媒2019-03班 湖南邵阳
141 207506022 方蕊 计软2019-01班 湖南常德
142 207506023 彭汇 计软2019-03班 湖南邵阳
143 207506024 徐烁宏 计软2019-01班 湖南岳阳
144 207506025 邓鑫 计软2019-01班 湖南沅江
145 207506026 金久 朝鲜 计软2019-03班 辽宁沈阳
146 207506027 赵曼妮 计软2019-03班 湖南邵阳
147 207506028 贺鹏 计软2019-03班 湖南衡阳
148 207506029 谭京凯 计软2019-03班 湖南娄底
149 207506030 徐丹丹 土家 计软2019-04班 湘西保靖
第七小组
150 207507001 吴禄尧 计软2019-05班 湖南常德
151 207507002 龚威 计软2019-05班 湖南湘阴
152 207507003 周锦涛 计网2019-01班 湖南长沙
153 207507004 龙人豪 计网2019-02班 湖南道县
154 207507005 李振江 计网2019-02班 湖南益阳
155 207507006 刘御 计网2019-02班 湖南耒阳
156 207507007 汤英明 计网2019-02班 湖南怀化
157 207507008 鲁岸 计网2019-02班 湖南湘西
158 207507009 方子劲 计网2019-02班 湖南临湘
159 207507010 翟瑞丰 计网2019-03班 湖南常德
160 207507011 侯辉 计网2019-03班 湖南怀化
161 207507012 刘洋 计网2019-03班 湖南益阳
162 207507013 谭邵龙 计网2019-03班 湖南邵阳
163 207507014 黄海彬 云计2019-01班 湖南郴州
164 207507015 夏雨 云计2019-01班 云南西双版纳傣族自治州
165 207507016 刘娟 云计2019-01班 湖南道县
166 207507017 郑学彬 云计2019-01班 湖南邵阳
167 207507018 黄有明 云计2019-02班 湖南醴陵
168 207507019 刘陈柳 云计2019-02班 湖南汉寿
169 207507020 石亮晶 云计2019-02班 湖南娄底
170 207507021 罗嘉豪 移应2019-01班 湖南长沙
171 207507022 齐睿 移应2019-1班 安徽安庆
172 207507023 袁华峰 移应2019-02班 湖南郴州
173 207507024 陈渠武 大数据2019-01班 湖南邵阳
174 207507025 谷迅 大数据2019-01班 湖南长沙
175 207507026 赵康 大数据2019-01班 湖南邵阳
176 207507027 周贤思 大数据2019-02班 湖南桂阳
177 207507028 王振兴 大数据2019-02班 湖南浏阳
178 207507029 王盼娥 大数据2019-02班 湖南益阳
179 207507030 秦萱 计软2019-03班 湖南永州
经济管理学院(48人)
第八小组
180 207508001 赖科蓉 会计2019-7班 江西萍乡
181 207508002 刘馨怡 会计2019-8班 湖南株洲
182 207508003 黄烽杰 金融2019-2班 福建莆田
183 207508004 单刘郴 金融2019-1班 湖南衡阳
184 207508005 何画 会计2019-11班 湖南衡阳
185 207508006 严玖宽 会计2019-6班 湖南常德
186 207508007 刘杨 会计2019-3班 湖南衡阳
187 207508008 颜斓欣 会计2019-1班 湖南株洲
188 207508009 毛爱姣 金融2019-4班 湖南娄底
189 207508010 邓慕凡 会计2019-8班 湖南永州
190 207508011 刘煜桦 土家 金融2019-2班 湖南怀化
191 207508012 刘思扬 会计2019-11班 湖南长沙
192 207508013 刘杨 会计2019-11班 湖南长沙
193 207508014 江莉芳 会计2019-8班 湖南临湘
194 207508015 颜欣瑜 会计2019-1班 湖南冷水
195 207508016 吴佳 会计2019-8班 湖南衡阳
196 207508017 周紫怡 会计2019-6班 湖南岳阳
197 207508018 陈磊 会计2019-9班 湖南岳阳
198 207508019 徐佳歆 金融2019-1班 湖南株洲
199 207508020 蒋思 会计2019-7班 湖南益阳
200 207508021 谭艳枝 金融2019-4班 湖南娄底
201 207508022 谢燕 会计2019-4班 湖南湘潭
202 207508023 赵靓 会计2019-9班 湖南湘潭
203 207508024 王曦栎 会计2019-11班 湖南长沙
第九小组
204 207509001 张椒 土家 会计2019-8班 湖南张家界
205 207509002 黎代美 会计2019-9班 湖南资兴
206 207509003 陈子怡 会计2019-1班 湖南常德
207 207509004 林世霞 金融2019-1班 四川资阳
208 207509005 唐云 会计2019-1班 湖南永州
209 207509006 周欣汝 金融2019-3班 湖南邵阳
210 207509007 张静 会计2019-2班 湖南宁乡
211 207509008 周菲 会计2019-9班 湖南衡阳
212 207509009 荣玉琼 会计2019-5班 江西萍乡
213 207509010 易子博 会计2019-4班 湖北武汉
214 207509011 谢灵 会计2019-6班 湖南株洲
215 207509012 张俊杰 金融2019-4班 湖南长沙
216 207509013 开红波 会计2019-4班 湖南常德
217 207509014 龙鹏 会计2019-6班 湖南岳阳
218 207509015 王泽宇 会计2019-7班 河北邯郸
219 207509016 黄竹林 会计2019-10班 湖南衡阳
220 207509017 姚申奥 会计2019-12班 湖南岳阳
221 207509018 唐冬梅 物流2019-1班 湖南邵阳
222 207509019 刘俊 物流2019-2班 湖南益阳
223 207509020 邓激扬 会计2019-2班 湖南永州
224 207509021 王琦 会计2019-9班 湖南怀化
225 207509022 邓天娇 会计2019-4班 湖南宁乡
226 207509023 王峥霖 工商2019-1班 湖南长沙
227 207509024 万珂希 金融2019-1班 湖南常德
第十小组 教师学员
228 207510001 宁朝阳 机械工程学院 湖南衡南
229 207510002 谢亮 实训中心 湖南长沙
230 207510003 周苏腾 实训中心 湖南衡阳
231 207510004 陈海涛 信息中心 湖南

Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: 365英国上市网站官网 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园  邮编:410208