党校培训

党校第80期入党积极分子培训班参培学员名单汇总表

发布日期:2021-04-23    浏览次数:

序号 编号 姓名 性别 民族 学院 班级/部门 籍贯 备注
1 218001001 彭伟 电气工程学院 电气19-2 湖南株洲 第一小组
2 218001002 李雨恒 电气工程学院 电气19-3 湖南湘乡
3 218001003 邓小炜 电气工程学院 工网19-2 湖南永州
4 218001004 程文豪 电气工程学院 工网19-2 湖南长沙
5 218001005 刘武斌 电气工程学院 工网19-2 湖南娄底
6 218001006 彭梓航 电气工程学院 工网19-3 湖南郴州
7 218001007 周旷煜 电气工程学院 工网19-3 湖南湘潭
8 218001008 谢佳杰 电气工程学院 机电19-1 广东佛山
9 218001009 谢廷宇 电气工程学院 机电19-2 湖南耒阳
10 218001010 徐天龙 土家 电气工程学院 机器人19-1 湖南怀化
11 218001011 何洲 电气工程学院 机器人19-1 湖南邵阳
12 218001012 聂淇埼 电气工程学院 物联网19—1 湖南娄底
13 218001013 邓力宾 电气工程学院 物联网19-1 湖南湘潭
14 218001014 洪芳怡 电气工程学院 物联网19-2 湖南衡阳
15 218001015 曹婷婷 电气工程学院 物联网19-3 湖南长沙
16 218001016 周冰洁 电气工程学院 物联网19-3 湖南湘潭
17 218001017 刘雅妮 电气工程学院 物联网19-3 湖南娄底
18 218001018 唐嘉程 电气工程学院 物联网19-3 湖南邵阳
19 218001019 罗佳林 电气工程学院 物联网19-3 湖南郴州
20 218001020 杨帅 电气工程学院 物联网19-3 湖南岳阳
21 218001021 刘合欢 电气工程学院 机器人19-3 湖南娄底
22 218001022 陈勇杰 电气工程学院 电气20-1 湖南永州
23 218001023 陶旭 电气工程学院 电气20-1 湖南岳阳
24 218001024 杜可传 电气工程学院 电气20-1 湖南娄底
25 218001025 高奇 电气工程学院 电气20-1 浙江衢州
26 218001026 汤智健 电气工程学院 电气20-1 湖南邵东
27 218001027 林阳 电气工程学院 电气20-1 湖南长沙
28 218001028 易流 电气工程学院 电气20-1 湖南株洲
29 218001029 申阳 电气工程学院 电气20-1 湖南邵阳
30 218001030 陈翔 电气工程学院 电气20-1 湖南邵阳
31 218002001 凌昊 电气工程学院 电气20-1 湖南长沙 第二小组
32 218002002 陈云翔 电气工程学院 电气20-1 湖南邵阳
33 218002003 王艺翔 电气工程学院 电气20-1 湖南郴州
34 218002004 吕子楦 土家 电气工程学院 电气20-1 湖南张家界
35 218002005 周永芹 电气工程学院 电气20-2 贵州天柱
36 218002006 王诗怡 电气工程学院 电气20-2 湖南郴州
37 218002007 樊益杏 电气工程学院 电气20-2 湖南资兴
38 218002008 吴传喜 电气工程学院 电气20-2 湖南怀化
39 218002009 杨作武 电气工程学院 电气20-2 湖南岳阳
40 218002010 肖双 电气工程学院 电气20-3 湖南娄底
41 218002011 陈家宽 电气工程学院 电气20-3 湖南浏阳
42 218002012 曾丹 电气工程学院 电气20-3 四川成都
43 218002013 罗望 电气工程学院 电气20-4 湖南株洲
44 218002014 李小龙 电气工程学院 电气20-4 湖南长沙
45 218002015 李均 电气工程学院 电气20-4 湖南衡阳
46 218002016 符吉庆 电气工程学院 电气20-4 湖南衡阳
47 218002017 周琳琦 电气工程学院 电气20-4 湖南娄底
48 218002018 刘冬琳 电气工程学院 电气20-5 湖南衡阳
49 218002019 万青 电气工程学院 电气20-5 湖南芷江
50 218002020 朱利民 电气工程学院 工网20-1 湖南邵阳
51 218002021 江源 电气工程学院 机电20-2 湖南益阳
52 218002022 胡繁森 电气工程学院 机电20-3 湖南邵东
53 218002023 曾凡栋 电气工程学院 机电20-4 湖南衡阳
54 218002024 何湾 电气工程学院 机电20-4 湖南邵阳
55 218002025 罗平 电气工程学院 机器人20-1 湖南怀化
56 218002026 黄少贤 电气工程学院 机器人20-1 湖南衡阳
57 218002027 杨雨慧 电气工程学院 机器人20-2 湖南武冈
58 218003001 莫亚鑫 电气工程学院 物联网20-1 湖南邵阳 第三小组
59 218003002 吴依典 电气工程学院 物联网20-2 湖南娄底
60 218003003 瞿佳乐 电气工程学院 物联网20-2 湖南益阳
61 218003004 邹世峰 电气工程学院 物联网20-3 湖南岳阳
62 218003005 谭婷婷 电气工程学院 物联网20-3 湖南株洲
63 218003006 谢金凡 电气工程学院 物联网20-3 湖南郴州
64 218003007 刘杨 电气工程学院 物联网20-3 湖南邵阳
65 218003008 何玲 电气工程学院 电信20-1 湖南永州
66 218003009 陈湘雨 电气工程学院 电信20-1 湖南益阳
67 218003010 陈浩 电气工程学院 电信20-1 湖南常德
68 218003011 向明诚 电气工程学院 电信20-2 湖南邵阳
69 218003012 曾冠华 电气工程学院 电信20-3 湖南永州
70 218003013 刘晶晶 电气工程学院 机器人20-2 湖南衡阳
71 218003014 岳鸿章 电气工程学院 机器人20-2 湖南岳阳
72 218003015 竺才 电气工程学院 机器人20-2 湖南岳阳
73 218003016 江寅午 电气工程学院 机器人20-2 湖南邵阳
74 218003017 张泽民 电气工程学院 机器人20-2 湖南湘西
75 218003018 李岳峰 电气工程学院 机器人20-2 湖南郴州
76 218003019 李翔宇 电气工程学院 机器人20-2 湖南岳阳
77 218003020 汤文侯 电气工程学院 机器人20-2 湖南益阳
78 218003021 沈豪 电气工程学院 机器人20-2 湖南怀化
79 218003022 赵芳雅 电气工程学院 机器人20-1 湖南邵阳
80 218003023 黎承富 电气工程学院 机器人20-1 湖南永州
81 218003024 杨骞 电气工程学院 电气20-1 湖南怀化
82 218003025 陈伟奇 电气工程学院 电气19-4 湖南湘乡
83 218004001 林碧婷 经济管理学院 物流20-2 湖南邵阳 第四小组
84 218004002 周淑娴 经济管理学院 金融20-2 湖南常德
85 218004003 罗雪岚 经济管理学院 金融20-2 湖南娄底
86 218004004 毕静 经济管理学院 金融20-1 湖南常德
87 218004005 刘文婧 经济管理学院 会计20-6 湖南邵阳
88 218004006 刘翠玲 经济管理学院 会计20-7 湖南郴州
89 218004007 李春兰 经济管理学院 会计20-8 湖南永州
90 218004008 黄佳雯 经济管理学院 金融20-4 辽宁本溪
91 218004009 周娟 经济管理学院 物流20-1 湖南怀化
92 218004010 吴婷 经济管理学院 会计20-6 湖南长沙
93 218004011 罗艳芳 经济管理学院 物流20-2 湖南郴州
94 218004012 王状 经济管理学院 会计20-7 湖南娄底
95 218004013 王禹翰 经济管理学院 会计20-2 浙江台州
96 218004014 张子超 经济管理学院 会计20-2 湖南岳阳
97 218004015 梁馨方 经济管理学院 金融20-3 湖南怀化
98 218004016 邹瑶 经济管理学院 会计20-4 湖南涟源
99 218004017 周琳 经济管理学院 会计20-8 湖南长沙
100 218004018 刘义辉 经济管理学院 金融20-3 湖南常德
101 218004019 蔡婷 经济管理学院 会计20-7 湖南宁乡
102 218004020 龚赛 经济管理学院 金融20-1 湖南益阳
103 218004021 张添润 经济管理学院 会计20-1 湖南岳阳
104 218004022 蔡雨露 经济管理学院 会计20-4 湖南宁乡
105 218004023 肖晓玲 经济管理学院 工商20-2 湖南新化
106 218004024 文婉婍 经济管理学院 工商20-2 湖南衡阳
107 218004025 周乐颜 经济管理学院 会计20-7 湖南娄底
108 218004026 谢宇欣 经济管理学院 物流20-1 湖南长沙
109 218004027 戴沁 经济管理学院 会计20-5 湖南邵阳
110 218004028 胡思琳 经济管理学院 工商20-1 湖南娄底
111 218004029 何晶晶 经济管理学院 会计20-5 湖南永州
112 218004030 石欣雁 经济管理学院 会计20-6 湖南长沙
113 218005001 陈晓雯 经济管理学院 会计20-4 湖南长沙 第五小组
114 218005002 廖思思 经济管理学院 会计20-6 湖南衡阳
115 218005003 潘屹晨 经济管理学院 会计20-5 湖南怀化
116 218005004 赵焱 经济管理学院 会计20-4 湖南岳阳
117 218005005 任果果 经济管理学院 工商20-2 湖南岳阳
118 218005006 肖宇宁 经济管理学院 会计20-3 湖南长沙
119 218005007 朱文韬 经济管理学院 物流20-2 湖南常德
120 218005008 黄雨婷 经济管理学院 会计20-5 新疆察布查尔
121 218005009 刘娜 经济管理学院 会计20-6 湖南衡阳
122 218005010 陈康雯 经济管理学院 会计20-8 湖南衡阳
123 218005011 汪雨露 经济管理学院 金融20-1 四川成都
124 218005012 湛静宜 经济管理学院 会计20-6 湖南长沙
125 218005013 石文婷 经济管理学院 金融20-1 湖南湘西
126 218005014 王师佳 经济管理学院 会计20-4 湖南邵阳
127 218005015 苏婉婷 经济管理学院 会计20-3 湖南岳阳
128 218005016 李娟 经济管理学院 会计20-4 湖南长沙
129 218005017 唐睿 经济管理学院 工商20-1 湖南郴州
130 218005018 谭佳玉 经济管理学院 金融20-1 湖南娄底
131 218005019 杨敏 经济管理学院 会计20-4 湖南怀化
132 218005020 樊雅丽 经济管理学院 金融20-3 湖南常德
133 218005021 李远洋 经济管理学院 会计20-1 湖南益阳
134 218005022 廖柔嫣 经济管理学院 会计20-1 湖南邵东
135 218005023 李一涵 经济管理学院 金融20-2 湖南株洲
136 218005024 吴俊 经济管理学院 工商20-1 湖南湘西
137 218005025 杨向宇 经济管理学院 会计20-7 湖南岳阳
138 218005026 王炫颖 经济管理学院 会计20-7 湖南安化
139 218005027 沈浩 经济管理学院 物流20-1 湖南岳阳
140 218005028 王婧怡 经济管理学院 会计20-7 四川乐山
141 218005029 师新宇 经济管理学院 金融20-1 湖南长沙
142 218005030 唐祎珂 经济管理学院 金融20-4 湖南邵阳
143 218006001 张家熠 经济管理学院 会计20-7 湖南益阳 第六小组
144 218006002 刘慧琳 经济管理学院 金融20-1 辽宁辽阳
145 218006003 张亚 经济管理学院 金融20-1 湖南常德
146 218006004 张姣婷 经济管理学院 会计20-1 湖南永州
147 218006005 陆子欣 经济管理学院 会计20-7 湖南醴陵
148 218006006 徐赛敏 经济管理学院 会计20-6 湖南郴州
149 218006007 李蓥 经济管理学院 工商20-2 湖南邵阳
150 218006008 周丹敏 经济管理学院 会计20-8 广东揭阳
151 218006009 王子怡 经济管理学院 金融20-2 湖南岳阳
152 218006010 李婷 经济管理学院 金融20-4 湖南衡阳
153 218006011 张贻洁 经济管理学院 会计20-7 湖南邵阳
154 218006012 唐阳欣 经济管理学院 会计20-7 湖南衡阳
155 218006013 单慧 经济管理学院 会计20-1 湖南衡阳
156 218006014 谢林英 经济管理学院 会计20-5 湖南岳阳
157 218006015 陈捷媚 经济管理学院 金融20-3 湖南邵阳
158 218006016 晋一丹 经济管理学院 会计20-7 湖南岳阳
159 218006017 刘文金 经济管理学院 会计20-6 湖南邵阳
160 218006018 徐亚情 经济管理学院 会计20-6 湖南长沙
161 218006019 夏琼薇 经济管理学院 金融20-1 湖南益阳
162 218006020 李思佳 经济管理学院 金融20-1 湖南长沙
163 218006021 熊程程 经济管理学院 工商19-1 湖南长沙
164 218006022 邓瑛 经济管理学院 会计20-5 湖南益阳
165 218006023 廖清平 经济管理学院 金融20-4 湖南郴州
166 218006024 张琳衍 经济管理学院 会计20-5 云南曲靖
167 218006025 吴香瑶 经济管理学院 金融20-1 湖南怀化
168 218006026 袁蓉 经济管理学院 金融20-1 湖南常德
169 218006027 夏薇 经济管理学院 金融20-1 湖南长沙
170 218006028 李乐 经济管理学院 金融20-4 湖南邵阳
171 218006029 李欢 经济管理学院 会计20-7 湖南长沙
172 218006030 黄雅琳 经济管理学院 物流20-2 湖南怀化
173 218007001 蒋诗雯 经济管理学院 会计20-6 湖南祁东 第七小组
174 218007002 欧佳乐 经济管理学院 会计20-5 湖南永州
175 218007003 杨丽丽 经济管理学院 金融20-2 湖南怀化
176 218007004 李梓榕 经济管理学院 金融20-2 湖南宁乡
177 218007005 李忠政 经济管理学院 金融20-1 黑龙江鹤岗
178 218007006 谷佳璇 经济管理学院 金融20-2 湖南衡阳
179 218007007 邱松柏 经济管理学院 会计20-1 湖南岳阳
180 218007008 刘佳 经济管理学院 会计20-4 湖南益阳
181 218007009 黄婷 经济管理学院 金融20-3 湖南永州
182 218007010 杨慧 经济管理学院 会计20-8 浙江温州
183 218007011 廖锦恒 经济管理学院 会计20-7 湖南益阳
184 218007012 唐晓艳 经济管理学院 金融20-1 湖南宁乡
185 218007013 李娇 经济管理学院 金融20-3 湖南长沙
186 218007014 李振宁 经济管理学院 金融20-4 湖南长沙
187 218007015 魏阳玲 经济管理学院 工商20-2 湖南衡阳
188 218007016 廖丽萍 经济管理学院 会计20-6 湖南郴州
189 218007017 罗萍 经济管理学院 金融20-2 湖南益阳
190 218007018 彭紫萱 经济管理学院 会计20-6 湖南汨罗
191 218007019 伍婷 经济管理学院 会计20-7 湖南长沙
192 218007020 吴浪 经济管理学院 工商20-1 湖南长沙
193 218007021 曹琸然 经济管理学院 金融20-3 湖南郴州
194 218007022 王倩 经济管理学院 会计20-4 湖南岳阳
195 218007023 何加源 经济管理学院 物流20-2 湖南长沙
196 218007024 华倩 土家 经济管理学院 会计20-5 湖南张家界
197 218007025 陈宝琳 经济管理学院 会计20-2 湖南长沙
198 218007026 张韵侦 经济管理学院 会计20-7 四川射洪
199 218007027 余辉 经济管理学院 金融20-4 云南昭通
200 218007028 曹兴云 经济管理学院 金融20-4 安徽亳州
201 218007029 刘煜桦 土家 经济管理学院 金融19-2 湖南怀化
202 218007030 单刘郴 经济管理学院 金融19-1 湖南衡阳
203 218007032 徐佳歆 经济管理学院 金融19-1 湖南株洲
204 218008001 胡宇倩 汽车工程学院 材型20-1 湖南长沙 第八小组
205 218008002 钟铃 汽车工程学院 材型20-1 湖南张家界
206 218008003 满延康 汽车工程学院 材型20-1 湖南湘西
207 218008004 邱志辉 汽车工程学院 材型20-1 湖南益阳
208 218008005 龙欣 汽车工程学院 材型20-1 湖南怀化
209 218008006 杜阳威 汽车工程学院 材型20-1 湖南长沙
210 218008007 卢鹏宇 汽车工程学院 材型20-1 湖南洪江
211 218008008 唐志鹏 汽车工程学院 材型20-1 湖南永州
212 218008009 王东鹏 汽车工程学院 材型20-1 湖南永州
213 218008010 易湘莉 汽车工程学院 材型20-1 湖南怀化
214 218008011 沈子涵 汽车工程学院 材型20-1 湖南湘潭
215 218008012 杨忆尤 汽车工程学院 材型20-1 湖南永州
216 218008013 曾美平 汽车工程学院 材型20-1 湖南永州
217 218008014 杨佳 汽车工程学院 工程20-1 湖南怀化
218 218008015 李鸿 汽车工程学院 工程20-1 湖南长沙
219 218008016 李喆强 汽车工程学院 工程20-1 湖南娄底
220 218008017 甘顺 汽车工程学院 工程20-1 湖南岳阳
221 218008018 王斌 汽车工程学院 工程20-1 湖南郴州
222 218008019 彭洋 汽车工程学院 工程20-1 湖南宁乡
223 218008020 陈佳俊 汽车工程学院 工程20-1 湖南益阳
224 218008021 陈湘钰 汽车工程学院 工拓19-1 湖南邵阳
225 218008022 姚京 汽车工程学院 工拓19-1 湖南岳阳
226 218008023 谭艺程 汽车工程学院 工拓20-1 湖南长沙
227 218008024 李俊求 汽车工程学院 工拓20-1 湖南衡阳
228 218008025 刘侣 汽车工程学院 工拓20-1 湖南宁乡
229 218008026 齐文斌 汽车工程学院 工拓20-1 湖南株洲
230 218008027 罗航 汽车工程学院 工拓20-1 湖南常德
231 218008028 周平鸿 汽车工程学院 工拓19-1 湖南耒阳
232 218008029 刘申博 汽车工程学院 工拓20-1 湖南岳阳
233 218008030 朱志敏 汽车工程学院 工拓20-1 湖南娄底
234 218009001 李佳豪 汽车工程学院 工拓20-1 湖南长沙 第九小组
235 218009002 徐加红 汽车工程学院 工拓20-1 湖南岳阳
236 218009003 禹稳桩 汽车工程学院 焊接20-1 湖南娄底
237 218009004 杨臻 汽车工程学院 焊接20-1 湖南怀化
238 218009005 曾文军 汽车工程学院 焊接20-2 湖南邵阳
239 218009006 黄诗睿 汽车工程学院 焊接20-1 湖南资兴
240 218009007 曹佳妮 汽车工程学院 焊接20-2 湖南益阳
241 218009008 周玉滨 汽车工程学院 模具20-1 四川南充
242 218009009 罗雨璇 汽车工程学院 模具20-1 福建南靖
243 218009010 虞子扬 汽车工程学院 模具20-1 河南光山
244 218009011 刘志伟 汽车工程学院 模具20-1 湖南长沙
245 218009012 谢红枚 汽车工程学院 模具20-1 湖南益阳
246 218009013 王静 汽车工程学院 模具20-1 四川乐山
247 218009014 禹航 汽车工程学院 模具20-2 湖南怀化
248 218009015 刘宇倩 汽车工程学院 模具20-2 四川广安
249 218009016 付秀全 汽车工程学院 模具20-3 湖南武冈
250 218009017 刘钊国 汽车工程学院 模具20-3 湖南长沙
251 218009018 谢星智 汽车工程学院 模具20-3 湖南娄底
252 218009019 尹杰 汽车工程学院 模具20-4 湖南衡阳
253 218009020 梁恩婷 汽车工程学院 模具20-4 湖南洪江
254 218009021 肖凯成 汽车工程学院 模具20-4 湖南武冈
255 218009022 唐锐 汽车工程学院 模具20-4 湖南怀化
256 218009023 周露 汽车工程学院 模具20-4 湖南湘乡
257 218009024 周彪 汽车工程学院 模具20-1 湖南株洲
258 218009025 喻晓静 汽车工程学院 汽营20-1 湖南长沙
259 218009026 刘洁 汽车工程学院 汽营20-2 湖南长沙
260 218009027 周校羽 土家 汽车工程学院 汽营20-2 湖北来凤
261 218009028 胡思睿 汽车工程学院 汽运20-1 湖南长沙
262 218009029 肖凯 汽车工程学院 汽运20-1 湖南长沙
263 218009030 李维 汽车工程学院 汽运20-1 湖南宁乡
264 218010001 邹杨 汽车工程学院 汽运20-2 湖南衡阳 第十小组
265 218010002 黄磊 汽车工程学院 汽运20-2 湖南郴州
266 218010003 黄定坤 汽车工程学院 汽运20-1 湖南益阳
267 218010004 陈运 汽车工程学院 汽运20-1 湖南邵阳
268 218010005 王森林 汽车工程学院 汽运20-2 湖南常德
269 218010006 丁麒 汽车工程学院 汽运20-2 湖南邵阳
270 218010007 陈佳伟 汽车工程学院 汽运20-2 湖南邵阳
271 218010008 贺赞湘 汽车工程学院 汽运20-2 湖南宁乡
272 218010009 蔡陵雲 汽车工程学院 汽运20-1 湖南岳阳
273 218010010 林禹 汽车工程学院 汽制20-1 湖南长沙
274 218010011 邓文龙 汽车工程学院 汽制20-1 湖南宁乡
275 218010012 刘俊宇 汽车工程学院 汽制20-1 湖南娄底
276 218010013 李嘉昕 汽车工程学院 汽制20-1 湖南长沙
277 218010014 胡望林 汽车工程学院 汽制20-1 湖南岳阳
278 218010015 刘军桥 汽车工程学院 汽制20-1 湖南邵阳
279 218010016 单霄 汽车工程学院 汽制20-1 湖南岳阳
280 218010017 肖锦宇 汽车工程学院 汽制20-2 湖南湘乡
281 218010018 向新宇 汽车工程学院 汽制20-2 湖南邵阳
282 218010019 李凌霄 汽车工程学院 汽制20-1 湖南郴州
283 218010020 梁纯 汽车工程学院 汽制20-2 湖南衡阳
284 218010021 郑卫东 汽车工程学院 汽制20-2 湖南永州
285 218010022 李鑫强 汽车工程学院 汽制20-2 湖南岳阳
286 218010023 谭志鹏 汽车工程学院 汽制20-2 湖南衡阳
287 218010024 廖金瑶 汽车工程学院 汽制20-2 湖南长沙
288 218010025 唐雨春 汽车工程学院 汽制20-1 湖南邵阳
289 218010026 谭鑫 汽车工程学院 新能源19-5 湖南涟源
290 218010027 向薪宇 土家 汽车工程学院 新能源20-4 湖南长沙
291 218010028 廖盈蓉 汽车工程学院 新能源20-2 湖南湘乡
292 218010029 谢俭伦 汽车工程学院 新能源20-4 湖南长沙
293 218010030 冯佳俊 汽车工程学院 新能源20-1 湖南长沙
294 218011001 张锦波 汽车工程学院 新能源20-1 湖南宁乡 第十一小组
295 218011002 陈锦华 汽车工程学院 新能源20-1 湖南邵东
296 218011003 吴瑾杰 汽车工程学院 新能源20-1 湖南郴州
297 218011004 孙雪柔 汽车工程学院 新能源20-1 湖南岳阳
298 218011005 宋志强 汽车工程学院 新能源20-1 湖南醴陵
299 218011006 包亚涛 汽车工程学院 新能源20-1 湖南湘西
300 218011007 吴天顺 汽车工程学院 新能源20-1 湖南衡阳
301 218011008 吴家豪 汽车工程学院 新能源20-1 湖南长沙
302 218011009 刘丁钰 汽车工程学院 新能源20-1 湖南邵阳
303 218011010 贺小虎 汽车工程学院 新能源20-1 湖南耒阳
304 218011011 肖小豪 汽车工程学院 新能源20-1 湖南娄底
305 218011012 何振林 汽车工程学院 新能源20-2 湖南永州
306 218011013 江桥 汽车工程学院 新能源20-2 湖南耒阳
307 218011014 王诗攸 汽车工程学院 新能源20-2 湖南郴州
308 218011015 杨君婷 汽车工程学院 新能源20-3 广西钦州
309 218011016 陈彦杰 汽车工程学院 新能源20-3 湖南长沙
310 218011017 张驰宇 汽车工程学院 新能源20-4 湖南常德
311 218011018 彭京 土家 汽车工程学院 新能源20-4 湖南湘西
312 218011019 周政涛 汽车工程学院 新能源20-4 湖南郴州
313 218011020 陈子航 汽车工程学院 新能源20-4 湖南醴陵
314 218011021 杨超 汽车工程学院 新能源20-4 湖南郴州


Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: 365英国上市网站官网 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园  邮编:410208