党校培训

党校第86期入党积极分子培训班(1班)学员结业名单汇总表

发布日期:2022-11-11    浏览次数:

党校第86期入党积极分子培训班1班学员结业名单汇总表(239人)
序号 编号 姓名 性别 民族 籍贯 所在学院 班级 备注
商务贸易学院(60人)
第一小组
1 2286010101 王灏奇 湖南株洲 商务贸易学院 国商2021-1班 副班长
2 2286010102 谢雨劼 湖南长沙 商务贸易学院 商英2021-2班
3 2286010103 李琼 湖南长沙 商务贸易学院 电商2021-2班
4 2286010104 黄婷 湖南长沙 商务贸易学院 商英2021-1班 组长
5 2286010105 龚丹 湖南安化 商务贸易学院 国商2021-2班
6 2286010106 廖聪 湖南长沙 商务贸易学院 电商2022-1班
7 2286010107 张书悦 湖南怀化 商务贸易学院 电商2022-1班
8 2286010108 李冰莹 湖南长沙 商务贸易学院 电商2022-1班
9 2286010109 赖晓鹭 福建三明 商务贸易学院 电商2022-2班
10 2286010110 李咏吟 湖南湘乡 商务贸易学院 电商2022-2班
11 2286010111 侯宇翔 湖南娄底 商务贸易学院 电商2022-2班
12 2286010112 赵雯菁 湖南湘潭 商务贸易学院 电商2022-2班
13 2286010113 熊锡希 湖南湘潭 商务贸易学院 电商2022-3班
14 2286010114 范雪彤 河北高碑店 商务贸易学院 电商2022-3班
15 2286010115 王乐乐 湖南衡阳 商务贸易学院 电商2022-3班
16 2286010116 尹婷 湖南湘潭 商务贸易学院 电商2022-3班
17 2286010117 夏倩 湖南益阳 商务贸易学院 电商2022-3班
18 2286010118 章西湖 湖南永州 商务贸易学院 电商2022-3班
19 2286010119 梁欢 湖南益阳 商务贸易学院 商英2022-4班
20 2286010120 杨艳 湖南邵阳 商务贸易学院 电商2022-4班
21 2286010121 雷文静 湖南郴州 商务贸易学院 电商2022-4班
22 2286010122 吴池 湖南永州 商务贸易学院 电商2022-4班
23 2286010123 黄雨吟 湖南武岗 商务贸易学院 电商2022-5班
24 2286010124 王倩雯 湖南邵阳 商务贸易学院 电商2022-5班
25 2286010125 梁晗 湖南娄底 商务贸易学院 电商2022-5班
26 2286010126 全丹 土家 湖南慈利 商务贸易学院 商英2022-1班
27 2286010127 彭思雨 湖南醴陵 商务贸易学院 商英2022-1班
28 2286010128 彭敏 土家 湖南保靖 商务贸易学院 商英2022-1班
29 2286010129 李燃 湖南郴州 商务贸易学院 商英2022-1班
30 2286010130 梁清蕾 湖南浏阳 商务贸易学院 商英2022-1班
第二小组
31 2286010201 邓怡轩 湖南邵阳 商务贸易学院 商英2022-1班
32 2286010202 胡惠 湖南永州 商务贸易学院 商英2022-2班
33 2286010203 葛瑶 湖南常德 商务贸易学院 电商2022-2班
34 2286010204 唐欣 湖南邵阳 商务贸易学院 商英2022-2班
35 2286010205 刘洋 湖南郴州 商务贸易学院 商英2022-2班
36 2286010206 彭晨晨 安徽亳州 商务贸易学院 商英2022-3班
37 2286010207 程颖 湖南常德 商务贸易学院 商英2022-4班
38 2286010208 宋萍 湖南郴州 商务贸易学院 商英2022-4班
39 2286010209 周笑红 湖南娄底 商务贸易学院 商英2022-4班
40 2286010210 唐灵娟 湖南永州 商务贸易学院 商英2022-4班
41 2286010211 王素琼 湖南衡阳 商务贸易学院 商英2022-4班
42 2286010212 高斌 湖南常德 商务贸易学院 商英2022-4班
43 2286010213 莫嘉慧 广东湛江 商务贸易学院 商英2022-4班
44 2286010214 卢金蔚 湖南临湘 商务贸易学院 商英2022-4班 组长
45 2286010215 黄开芬 湖南常德 商务贸易学院 商英2022-4班
46 2286010216 欧婷 湖南郴州 商务贸易学院 商英2022-2班
47 2286010217 丁子怡 湖南怀化 商务贸易学院 国商2022-1班
48 2286010218 覃萍 广西武宣 商务贸易学院 国商2022-1班
49 2286010219 覃永琪 广西贺州 商务贸易学院 国商2022-1班
50 2286010220 杨益俊杰 湖南怀化 商务贸易学院 国商2022-1班
51 2286010221 谢思妮 广西柳城 商务贸易学院 国商2022-1班
52 2286010222 田玉琴 土家 湖南凤凰 商务贸易学院 营销2022-1班
53 2286010223 肖芳芳 湖南郴州 商务贸易学院 营销2022-1班
54 2286010224 刘芝兰 湖南永州 商务贸易学院 营销2022-1班
55 2286010225 李爽 湖南岳阳 商务贸易学院 营销2022-2班
56 2286010226 曾粤湘 湖南邵阳 商务贸易学院 商英2022-4班
57 2286010227 何玥 湖南岳阳 商务贸易学院 营销2022-2班
58 2286010228 周耀荣 湖南常德 商务贸易学院 营销2022-2班
59 2286010229 王思诗 湖南长沙 商务贸易学院 营销2022-2班
60 2286010230 邓欣妍 湖南衡阳 商务贸易学院 营销2022-2班
汽车工程学院(80人)
第三小组
61 2286010301 罗晨 湖南邵阳 汽车工程学院 材型2022-1班
62 2286010302 谭修远 湖南衡阳 汽车工程学院 材型2022-1班
63 2286010303 易子灿 湖南株洲 汽车工程学院 材型2022-1班
64 2286010304 石福薪 土家 湖南怀化 汽车工程学院 材型2022-1班
65 2286010305 龙俊 湖南湘西 汽车工程学院 工程2022-1班
66 2286010306 陈瑶 湖南益阳 汽车工程学院 工拓2022-1班
67 2286010307 张丹娜 湖南株洲 汽车工程学院 焊接2022-2班 组长
68 2286010308 黄诗颖 湖南常德 汽车工程学院 焊接2022-2班
69 2286010309 阳灏宇 湖南衡东 汽车工程学院 焊接2022-2班
70 2286010310 李英杰 湖南永州 汽车工程学院 焊接2022-2班
71 2286010311 张文拯 湖南岳阳 汽车工程学院 焊接2022-2班 副班长
72 2286010312 刘智 湖南岳阳 汽车工程学院 焊接2022-2班 班长
73 2286010313 胡君 湖南永州 汽车工程学院 焊接2022-2班
74 2286010314 李慧 湖南益阳 汽车工程学院 模具2022-1班
75 2286010315 陈顺 湖南衡阳 汽车工程学院 模具2022-1班
76 2286010316 刘程汉 湖南岳阳 汽车工程学院 模具2022-1班
77 2286010317 郭旭 湖南常德 汽车工程学院 模具2022-2班
78 2286010318 郭钰嘉 河北邯郸 汽车工程学院 模具2022-2班
79 2286010319 何玲玲 湖南永州 汽车工程学院 模具2022-2班
80 2286010320 刘宏杰 湖南邵阳 汽车工程学院 模具2022-2班
81 2286010321 郭南兵 湖南郴州 汽车工程学院 模具2022-2班
82 2286010322 张金浩 安徽阜阳 汽车工程学院 模具2022-3班
83 2286010323 蒋思平 湖南永州 汽车工程学院 模具2022-3班
84 2286010324 冯磊 湖南郴州 汽车工程学院 模具2022-3班
85 2286010325 曹子涵 河北唐山 汽车工程学院 模具2022-3班
86 2286010326 王维保 湖南张家界 汽车工程学院 模具2022-3班
87 2286010327 李玉宝 安徽宿州 汽车工程学院 模具2022-3班
第四小组
88 2286010401 周浩 湖南岳阳 汽车工程学院 模具2022-3班
89 2286010402 吕文轩 湖南衡阳 汽车工程学院 模具2022-3班
90 2286010403 杨入铭 湖南衡阳 汽车工程学院 模具2022-4班
91 2286010404 张福 湖南邵阳 汽车工程学院 模具2022-4班
92 2286010405 何成果 湖南永州 汽车工程学院 汽服2022-1班
93 2286010406 刘雅琴 湖南永州 汽车工程学院 汽服2022-1班
94 2286010407 朱婷玉 湖南长沙 汽车工程学院 汽服2022-1班
95 2286010408 雷倩 湖南郴州 汽车工程学院 汽服2022-1班
96 2286010409 甘逸辰 湖南长沙 汽车工程学院 汽服2022-1班
97 2286010410 谢雨晖 湖南长沙 汽车工程学院 汽服2022-2班
98 2286010411 周壮斌 湖南益阳 汽车工程学院 汽维2022-1班
99 2286010412 刘祺 湖南醴陵 汽车工程学院 汽维2022-1班
100 2286010413 黄蕊 广西贺州 汽车工程学院 汽维2022-1班
101 2286010414 谈仕龙 湖南岳阳 汽车工程学院 汽维2022-2班
102 2286010415 杨桢 湖南怀化 汽车工程学院 汽维2022-2班
103 2286010416 陈若川 湖南郴州 汽车工程学院 汽维2022-2班
104 2286010417 蒋世庭 湖南益阳 汽车工程学院 汽维2022-2班
105 2286010418 徐文涛 湖南邵阳 汽车工程学院 新能源2022-4班
106 2286010419 伍国辉 湖南新化 汽车工程学院 新能源2022-4班
107 2286010420 齐曙光 湖南永州 汽车工程学院 汽制2022-1班
108 2286010421 雷鹏 湖南衡阳 汽车工程学院 汽制2022-2班
109 2286010422 李金阳 湖南衡阳 汽车工程学院 汽制2022-2班
110 2286010423 刘帆 湖南娄底 汽车工程学院 新能源2022-4班
111 2286010424 曾嘉杰 湖南娄底 汽车工程学院 汽制2022-2班 组长
112 2286010425 王欣雨 浙江建德 汽车工程学院 新能源2021-2班
113 2286010426 费文翔 湖南邵阳 汽车工程学院 新能源2022-1班
114 2286010427 马俊钢 湖南武冈 汽车工程学院 新能源2022-1班
第五小组
115 2286010501 李瑶谊 湖南郴州 汽车工程学院 新能源2022-1班
116 2286010502 谭利 湖南株洲 汽车工程学院 新能源2022-1班
117 2286010503 廖高洋 湖南耒阳 汽车工程学院 新能源2022-1班
118 2286010504 刘东生 湖南郴州 汽车工程学院 新能源2022-1班
119 2286010505 眭怡 四川绵阳 汽车工程学院 新能源2022-2班
120 2286010506 李灿 湖南衡阳 汽车工程学院 新能源2022-2班
121 2286010507 吴紫怡 河南郸城 汽车工程学院 新能源2022-2班
122 2286010508 李叶令 湖南衡阳 汽车工程学院 新能源2022-2班
123 2286010509 肖敏 湖南岳阳 汽车工程学院 新能源2022-2班
124 2286010510 曹宇翔 湖南岳阳 汽车工程学院 新能源2022-2班
125 2286010511 易鹏生 湖南常德 汽车工程学院 新能源2022-2班
126 2286010512 蒋航 湖南邵阳 汽车工程学院 新能源2022-2班
127 2286010513 邓坷坷 湖南邵阳 汽车工程学院 新能源2022-2班
128 2286010514 朱紫怡 湖南株洲 汽车工程学院 新能源2022-3班
129 2286010515 李凌梅 湖南郴州 汽车工程学院 新能源2022-3班
130 2286010516 罗鸿海 湖南永州 汽车工程学院 新能源2022-3班
131 2286010517 周铁军 湖南常德 汽车工程学院 新能源2022-3班
132 2286010518 唐梅晓明 湖南株洲 汽车工程学院 新能源2022-3班
133 2286010519 周学顺 湖南娄底 汽车工程学院 新能源2022-3班 组长
134 2286010520 钟家豪 湖南娄底 汽车工程学院 新能源2022-3班
135 2286010521 吴景瑞 湖南娄底 汽车工程学院 增材2022-1班
136 2286010522 廖佳敏 湖南常宁 汽车工程学院 增材2022-2班
137 2286010523 罗妍 湖南长沙 汽车工程学院 工程2022-1班
138 2286010524 尹攀 湖南邵阳 汽车工程学院 汽制2022-1班
139 2286010525 唐浩奇 湖南长沙 汽车工程学院 汽维2021-2班
140 2286010526 黄忠 湖南益阳 汽车工程学院 材型2022-1班
经济管理学院(99人)
第六小组
141 2286010601 陈锦凤 湖南湘乡 经济管理学院 金融2021-1班
142 2286010602 雷倩 湖南长沙 经济管理学院 金融2021-2班
143 2286010603 赵颖 湖南岳阳 经济管理学院 金融2021-2班
144 2286010604 丁清 土家 湖南常德 经济管理学院 金融2021-2班
145 2286010605 全海涛 湖南永州 经济管理学院 金融2021-2班
146 2286010606 屈星君 土家 湖南张家界 经济管理学院 金融2021-2班
147 2286010607 欧庆玲 湖南益阳 经济管理学院 金融2021-2班
148 2286010608 陈湘娜 土家 湖南张家界 经济管理学院 金融2021-2班
149 2286010609 杨洋 湖南常德 经济管理学院 金融2021-2班 组长
150 2286010610 吴平 湖南长沙 经济管理学院 金融2021-2班
151 2286010611 何天雯 湖南永州 经济管理学院 金融2021-2班
152 2286010612 李刘林 湖南衡阳 经济管理学院 金融2021-3班
153 2286010613 邹佳玲 湖南常德 经济管理学院 金融2021-3班
154 2286010615 潘宝钰 湖南常德 经济管理学院 金融2021-3班
155 2286010616 赵俊男 湖南永州 经济管理学院 金融2021-3班
156 2286010617 范微 湖南常德 经济管理学院 金融2021-3班
157 2286010618 李晓 湖南邵阳 经济管理学院 金融2021-3班
158 2286010619 杨雨涵 湖南怀化 经济管理学院 金融2021-3班
159 2286010620 吴蕾 湖南娄底 经济管理学院 金融2021-3班
160 2286010622 李婉婷 云南昭通 经济管理学院 金融2021-4班
161 2286010623 朱瑛琪 湖南邵阳 经济管理学院 金融2021-4班
162 2286010624 何依澍 湖南湘潭 经济管理学院 金融2021-4班
163 2286010625 张睿璇 湖南湘乡 经济管理学院 金融2021-4班
164 2286010626 左连湘 湖南双峰 经济管理学院 金融2021-4班
165 2286010627 庞嘉琪 湖南湘潭 经济管理学院 金融2021-4班
166 2286010628 刘远娇 湖南株洲 经济管理学院 金融2021-5班
第七小组
167 2286010701 匡梢 湖南娄底 经济管理学院 金融2021-5班
168 2286010702 梁哲榕 湖南娄底 经济管理学院 金融2021-5班
169 2286010703 杨子怡 安徽宿州 经济管理学院 工商2021-1班
170 2286010706 童爽 湖南娄底 经济管理学院 物流2021-1班
171 2286010707 刘志国 湖南衡阳 经济管理学院 物流2021-2班
172 2286010708 陈宇翔 湖南长沙 经济管理学院 物流2021-2班
173 2286010709 刘源 湖南郴州 经济管理学院 物流2021-2班
174 2286010710 汪浩 湖南衡阳 经济管理学院 物流2021-2班
175 2286010711 徐金泉 湖南岳阳 经济管理学院 物流2021-2班
176 2286010712 梁嘉玲 湖南常德 经济管理学院 物流2021-2班
177 2286010713 贾欣妤 湖南益阳 经济管理学院 物流2021-2班 组长
178 2286010714 郑雨虹 湖南邵阳 经济管理学院 会计2021-1班
179 2286010715 刘瑞 土家 湖南张家界 经济管理学院 会计2021-1班
180 2286010716 金犁裙 土家 湖南常德 经济管理学院 会计2021-1班
181 2286010717 周羊 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-1班
182 2286010718 任阳 湖南常德 经济管理学院 会计2021-1班
183 2286010719 庄园 土家 湖南张家界 经济管理学院 会计2021-1班
184 2286010720 丁洋 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-1班
185 2286010721 陈思 湖南常德 经济管理学院 会计2021-1班
186 2286010722 张彧丫 土家 湖南常德 经济管理学院 会计2021-2班
187 2286010723 谭思宇 湖南郴州 经济管理学院 会计2021-2班
188 2286010724 周沁如 湖南长沙 经济管理学院 会计2021-2班
189 2286010725 赵佳 湖南邵阳 经济管理学院 会计2021-2班
190 2286010726 杨艳红 湖南怀化 经济管理学院 会计2021-2班
191 2286010728 陈雨馨 湖南怀化 经济管理学院 会计2021-2班
第八小组
192 2286010801 许倩雯 四川内江 经济管理学院 会计2021-2班
193 2286010802 周怡 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-3班
194 2286010803 申锦思 湖南衡阳 经济管理学院 会计2021-3班 副班长
195 2286010804 邓珊 湖南沅江 经济管理学院 会计2021-3班
196 2286010805 刘吉勇 云南昭通 经济管理学院 会计2021-3班
197 2286010806 向雅欣 湖南怀化 经济管理学院 会计2021-3班
198 2286010807 钟紫玲 湖南邵阳 经济管理学院 会计2021-4班
199 2286010808 莫娟 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-4班
200 2286010809 宁娅岚 湖南长沙 经济管理学院 会计2021-4班 组长
201 2286010810 胡姣丽 湖南衡阳 经济管理学院 会计2021-4班
202 2286010811 李菀蓉 湖南邵阳 经济管理学院 会计2021-4班
203 2286010812 刘清清 湖南衡阳 经济管理学院 会计2021-4班
204 2286010813 谭钰翾 湖南长沙 经济管理学院 会计2021-5班
205 2286010814 黎彬彬 湖南长沙 经济管理学院 会计2021-5班
206 2286010815 陈烨 湖南常德 经济管理学院 会计2021-5班
207 2286010817 王井萍 湖南永州 经济管理学院 会计2021-5班
208 2286010818 肖群力 湖南益阳 经济管理学院 会计2021-5班
209 2286010819 陈菲 湖南祁阳 经济管理学院 会计2021-5班
210 2286010820 彭晴 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-5班
211 2286010821 王尧银 湖南常德 经济管理学院 会计2021-6班
212 2286010822 李想 湖南衡阳 经济管理学院 会计2021-6班
213 2286010823 刘思 湖南醴陵 经济管理学院 会计2021-6班
214 2286010824 刘辰阳 湖南永州 经济管理学院 会计2021-6班
215 2286010825 邓丽 湖南耒阳 经济管理学院 会计2021-6班
216 2286010827 邹成玲 湖南岳阳 经济管理学院 会计2021-6班
217 2286010828 周念慈 湖南湘西 经济管理学院 会计2021-6班
第九小组
218 2286010901 周晨宇 湖南湘西 经济管理学院 会计2021-6班
219 2286010902 丁茹梦 湖南常德 经济管理学院 会计2021-6班
220 2286010903 易双悦 湖南衡阳 经济管理学院 会计2021-6班
221 2286010905 陈慧怡 湖南郴州 经济管理学院 会计2021-6班
222 2286010906 米瑞 土家 湖南湘西 经济管理学院 会计2021-6班
223 2286010907 甘洪侨 土家 湖南常德 经济管理学院 会计2021-6班
224 2286010908 资冰倩 湖南耒阳 经济管理学院 会计2021-7班
225 2286010909 万倚辰 湖南长沙 经济管理学院 会计2021-7班
226 2286010910 梁菲 湖南新化 经济管理学院 会计2022-1班
227 2286010911 王乙丞 湖南双峰 经济管理学院 会计2022-2班
228 2286010912 何宣 湖南郴州 经济管理学院 会计2022-3班
229 2286010914 邓玲丽 湖南衡阳 经济管理学院 会计2022-5班
230 2286010915 夏雨欣 湖南邵阳 经济管理学院 会计2022-6班
231 2286010916 许莎 湖南衡阳 经济管理学院 会计2022-7班
232 2286010917 谢榆 湖南株洲 经济管理学院 会计2022-8班
233 2286010918 陈乐云 湖南娄底 经济管理学院 物流2022-1班
234 2286010919 杨慧娴 湖南怀化 经济管理学院 物流2022-2班
235 2286010920 欧阳佳欣 湖南永州 经济管理学院 工商2022-1班
236 2286010921 黄坪芳 湖南永州 经济管理学院 工商2022-2班
237 2286010922 陈寻 湖南安化 经济管理学院 金融2022-1班
238 2286010923 陈俊锋 湖南永州 经济管理学院 金融2022-2班
239 2286010924 朱亚飞 湖南郴州 经济管理学院 金融2022-3班 组长


Copyright 2018 hunangy.com All Rights Reserved
版权所有: 365英国上市网站官网 2004-2018    湘ICP备05006001号
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园  邮编:410208